Multifuncional de tinta HP Deskjet Ink Advantage 2775 Impresión/Escaneo/Copia/USB 2.0/WiFi
S/380.00
| MARCA | HP | ||
| MODELO | TODO-EN-UNO DESKJET INK ADVANTAGE 2775 | ||
| NUMERO DE PARTE | 7FR21A | ||
| EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
| ESCANEA | |||
| COPIA | |||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCION TÉRMICA DE TINTA HP | ||
| ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR: | 4800 X 1200 DPI | |
| RESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | 1200 x 1200 DPI | ||
| VELOCIDAD MAX COLOR: | ISO: HASTA 5.5 PPM | ||
| VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | ISO: HASTA 7.5 PPM | ||
| ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | 1200 PPP | |
| ESPECIF COPIADORA | RESOLUCION MAXIMA: | 300 x 300 PPP (NEGRO Y COLOR EN TEXTO Y GRAFICO) | |
| CONECTIVIDAD | USB 2.0 (DE ALTA VELOCIDAD) | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
| INCORPORA | MEMORIA ESTÁNDAR: 86 MB / MÁXIMO: 512 MB DE DDR1; 160 MB DE FLASH | ||
| VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 180 MHZ / DISCO DURO: NO | |||
| PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 10, 7; MACOS SIERRA V10.12 (ANTERIORMENTE OS X), MACOS HIGH SIERRAV10.13, MACOS MOJAVE V10.14, MACOS CATALINA V10.15 | ||
| LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL 3 GUI; HP PCLM (APLICACIONES HP/UPD); URF (AIRPRINT) | ||
| CAPACIDAD DE ENTRADA | HASTA 60 HOJAS ESTÁNDAR | ||
| CAPACIDAD DE SALIDA | HASTA 25 HOJAS ESTÁNDAR | ||
| MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 | |
| A6 | |||
| B5 | |||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110 – 220 VAC) | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | 42.50 x 54.60 x 25.00 CM | |
| PESO (KG) | 3.42 KG | ||
| CONTENIDO | INCLUYE: | ||
| CARTUCHOS DE INSTALACIÓN NEGRO HP 667 / CARTUCHO DE INSTALACIÓN TRICOLOR HP 667 | |||
| CABLE DE ALIMENTACION | |||
| GUIA DE REFERENCIA | |||




